TTL loupes 2.5s
Fait sur mesure, adapté à vos yeux. Il est nécessaire d'aller chez un opticien pour faire mesurer la distance exacte en vos pupilles. Vous devez également déterminer votre distance de travail optimale. Des verres de correction fait sur mesure de vos yeux n'est pas possible. Normalement, un agrandissement de 2.5 x suffit. Le cadre est en titane.
Vous pouvez faire votre choix dans les listes ci-dessous.
| Item | 250sR/TTL, 250sL/TTL |
| Power | 2.5X |
| Working distance | 420mm(R), 500mm(L) |
| Depth of view | 90mm (R); 110mm (L) |
| Field of View | 90mm (R); 100mm (L) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 58.5g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |
| Item | 300S/TTL, 300R/TTL, 300L/TTL, 300XL/TTL |
| Power | 3.0X |
| Working distance | 340mm(S), 420mm(R), 500mm(L), 550mm(XL) |
| Depth of view | 50mm (S); 60mm (R); 80mm (L); 90mm(XL) |
| Field of View | 60mm (S); 70mm (R); 80mm (L); 90mm(XL) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 69.5g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |
| Item | 350S/TTL, 350R/TTL, 350L/TTL, 350XL/TTL |
| Power | 3.5X |
| Working distance | 340mm(S), 420mm(R), 500mm(L), 550mm(XL) |
| Depth of view | 50mm (S); 55mm (R); 60mm (L); 65mm(XL) |
| Field of View | 50mm (S); 55mm (R); 65mm (L); 70mm(XL) |
| Interpupillary distance |
59-61mm; 61-63mm;63-65mm |
| Weight | 73g |
| frames | Ni-alloy or Titanium |




